Einstechen-Drehen 0° mit Radius (717 RO-r)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | r (mm) | Vergleichstyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drehplatte 0° BP 717 RO 1,0-r0,1 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,10 | 617RO1,0r0,1 |
| 2 | Drehplatte 0° BP 717 RO 1,5-r0,1 | 1,50 | 8,00 | 4,00 | 0,10 | 617RO1,5r0,1 |
| 3 | Drehplatte 0° BP 717 RO 1,5-r0,2 | 1,50 | 8,00 | 4,00 | 0,20 | 617RO1,5r0,2 |
| 4 | Drehplatte 0° BP 717 RO 2,0-r0,1 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 0,10 | 617RO2,0r0,1 |
| 5 | Drehplatte 0° BP 717 RO 2,0-r0,2 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 0,20 | 617RO2,0r0,2 |
| 6 | Drehplatte 0° BP 717 RO 2,5-r0,1 | 2,50 | 8,00 | 5,00 | 0,10 | 617RO2,5r0,1 |
| 7 | Drehplatte 0° BP 717 RO 2,5-r0,2 | 2,50 | 8,00 | 5,00 | 0,20 | 617RO2,5r0,2 |

